HOME >> ロックヒルポンプの主な材質・材料
| 材質番号 | ケーシング | ローター | スクレーバー | シャフト | ライナー(オプション) | ジャケット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | FC250 | FC250 | S45C | S45C | S45C | |
| 11 | 超高分子量ポリエチレン | |||||
| 13 | PEEK | |||||
| 30 | FCD | FCD | S45C | S45C | S45C | |
| 31 | 超高分子量ポリエチレン | |||||
| 33 | PTFE | |||||
| 34 | PEEK | |||||
| 40 | SCS13 | SUS304 | SUS304 | SUS420J2 | SUS304 セラミック-アルミナ セラミック-ジルコニア |
可能 |
| 41 | 超高分子量ポリエチレン | |||||
| 42 | PTFE | |||||
| 43 | PEEK | 可能 | ||||
| 50 | SCS14 | SUS316 | SUS316 | SUS420J2 | SUS316 セラミック-アルミナ セラミック-ジルコニア |
可能 |
| 51 | 超高分子量ポリエチレン | |||||
| 52 | PTFE | |||||
| 53 | PEEK | 可能 | ||||
| 60 | SCS16 | SUS316L | SUS316L | SUS420J2 | SUS316L セラミック-アルミナ セラミック-ジルコニア |
可能 |
| 61 | 超高分子量ポリエチレン | |||||
| 62 | PTFE | |||||
| 63 | PEEK | 可能 | ||||
| 80 | ハステロイC22 | ハステロイC22 | ハステロイC22 | SUS420J2 | ハステロイC22 セラミック-アルミナ セラミック-ジルコニア |
可能 |
| 81 | 超高分子量ポリエチレン | |||||
| 82 | PTFE | |||||
| 83 | PEEK | 可能 |
Copyright (C) . EGUCHI & CO.,LTD. All Rights Reserved.