モデル | 型番 | 材質 | 軸シール | 口径フランジ JIS 10K |
5000〜200000CPS 理論吐出量(L/m) / 推奨回転数(RPM) |
吐出圧力 Mpa |
---|---|---|---|---|---|---|
600 | SW | FC | グランドパッキング | 150A | 300L/50RPM | 0.7 |
SWO | ||||||
900 | SW | FC | グランドパッキング | 200A | 400L/45RPM | 0.7 |
SWO | ||||||
1300 | SW | FC | グランドパッキング | 250A | 520L/40RPM | 0.7 |
SWO | ||||||
2000 | SW | FC | グランドパッキング | 300A | 700L/35RPM | 0.7 |
SWO |